Approved garbage-bag specifications
| Size / description | Thickness (micron) | Count / packaging |
|---|---|---|
| 65×80 — first-grade, pack of 1 kg, yellow and black | 15 | 70 pieces |
| First-grade model — yellow and black | 15 | 10 pieces |
| 65×85 yellow and black — roll | 30 | 10 pieces |
| 60×80 yellow and black | 70 | 21 pieces |
| 70×90 yellow and black | 70 | 18 pieces |
| 55×70 yellow and black | 50 | 35 pieces |
| 90×120 yellow and black | 70 | 11 pieces |
| 70×55 yellow and black | 50 | 35 pieces |
| 65×80 yellow and black | 50 | 28 pieces |
| 70×90 yellow and black | 50 | 25 pieces |
| 80×100 yellow and black | 50 | 18 pieces |
| 80×120 yellow and black | 50 | 17 pieces |
| 90×120 yellow and black | 50 | 13 pieces |
The row without a size is preserved as approved.





