Approved nylon specifications
| Size / description | Thickness (micron) | Count / packaging |
|---|---|---|
| 13×21 | 100 | 210 pieces |
| 17×25 | 110 | 110 pieces |
| 20×30 | 110 | 80 pieces |
| 25×35 | 110 | 60 pieces |
| 30×40 | 110 | 50 pieces |
| 40×60 | 110 | 20 pieces |
| 35×55 | 50 | 60 pieces |
| 40×65 | 60 | 40 pieces |
| 40×80 | 70 | 27 pieces |
| 45×90 | 70 | 22 pieces |
| 50×100 | 80 | 17 pieces |
| 55×105 | 80 | 15 pieces |
| 60×90 | 20 | 40 pieces |
| 65×115 | 30 | 22 pieces |
| 75×115 | 30 | 18 pieces |
| 19×32 — for date boxes | 15 | 470 pieces |
| 21×32 — for date boxes | 15 | 420 pieces |
| 33×37 — for date boxes | 15 | 200 pieces |
Approved reference rows; not guaranteed inventory.






